|
|
Wahlergebnisse 2010
bei den Niederlassung der Deutschen Telekom AG (mit Kandidaten der DPVKOM Bayern)
Wahlbeteiligung Ø: 83,0 % (nur Bayern)
| Niederlassung | Wahlbetei- ligung | Sitze |
| DPVKOM | ver.di | andere |
| DT KS (Nürnberg) | ? % | 0 | 18 | 3 |
| DT NP (Bayreuth) | 83,4 % | 1 | 18 | - |
| DT TS (Landshut) | 88,2 % | 1 | 20 | - |
| VSD Region Süd | 75,2 % | 0 | 15 | - |
| Technik Mobile Regions | 78,9 % | 1 | 12 | - |
| bundesweite Niederlassungen (nicht mit in Wahlbeteiligung erfasst) |
| Group Business Security (AN) | ? % | 1 | 9 | - |
| Group Business Security (Bea) | ? % | 1 | 4 | - |
| T Dtl. GmbH Informationstechnik | 60,4 % | 3 | 20 | - |
| Zentrum Technik Netzmanagement | 76,9 % | 1 | 21 | CGPT 0 proTin 1 |
| Zentrum Technik Planung | 81,0 % | 1 | 16 | - |
Wahlergebnisse 2006
|
|